Các tinh thể TeO2 của Tellurium Oxide 10 x 10 mm, Chất nền wafer tinh thể
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | zmkj |
Số mô hình: | Teo2 wafer10x10 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 10pcs |
---|---|
Giá bán: | by case |
chi tiết đóng gói: | túi wafer đơn dưới 1000 phòng vệ sinh |
Thời gian giao hàng: | 2-4 tuần |
Điều khoản thanh toán: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 1000pcs |
Thông tin chi tiết |
|||
Vật chất: | Tấm pha lê TeO2 | Kích thước: | 10 x10x0,5mmt |
---|---|---|---|
sự định hướng: | 001 hoặc 110 | Độ tinh khiết: | 99.99% |
ứng dụng: | chuyển đổi trong sợi viễn thông, laser và nghiên cứu | Tên sản phẩm: | Pha lê wafer chất nền TeO2 |
Làm nổi bật: | magiê oxit,chất nền wafer |
Mô tả sản phẩm
TeO 2 là một tinh thể ascousto-quang (AO) tuyệt vời với công đức AO cao,
lưỡng chiết, xoay quang tốt và tốc độ lan truyền chậm
[110] hướng. Độ phân giải của các thiết bị AO làm từ tinh thể TeO2 sẽ tăng lên
nhiều cấp độ hơn những cấp độ khác Nó là một vật liệu đơn tinh thể lý tưởng để chuẩn bị
Công cụ quay vòng AO, bộ điều biến, bộ cộng hưởng, bộ lọc điều chỉnh và các thiết bị AO khác.
Tinh thể TeO2 có thể được sử dụng trong lĩnh vực thiên văn học, xuất bản laser, máy ghi laser, v.v. Ứng dụng nộp tinh thể TeO2
là rất lớn. Chúng tôi có thể cung cấp tinh thể TeO2 ở kích thước 120 X 80 X 40mm3 trên mọi hướng,
cũng như các tinh thể đơn hình trụ hoặc hình khối
Thuộc tính vật lý | |
Cấu trúc tinh thể | Tetragonal |
Nhóm điểm | 422 |
Thông số mạng) nm) | 0,4810 c 0,7613 |
Tỉ trọng | 5,99 g / cm 3 |
Độ nóng chảy | 730oC |
Độ cứng Mohs | 4,5 |
Độ trong suốt (nm) | 350 ~ 500 |
Độ dốc của chỉ số khúc xạ (? 0 -15 ) / cm | 5 |
Chỉ số khúc xạ | n o = 2.260 n 3 = 2.142 |
Truyền qua | 70% @ 632.8nm |
Vận tốc pha (m / s) | 616 |
Hệ số đàn hồi ảnh | P 11 = 0,074 P 13 = 0,340 P 31 = 0,091 P 33 = 0,240 |
Hình bằng khen (? 0 -18 S 3 ) / g | M 2 793 |
vận tốc âm thanh / giây) | 0,617 cho sóng biến dạng dọc <110> 4,26 cho sóng dọc dọc <001> |
Các yếu tố chất lượng âm thanh và ánh sáng (10-18 giây3 / g) | 1200 cho chế độ cắt dọc <110> 34.5 cho chế độ dọc dọc <001> |
Giới thiệu

Thiết bị tăng trưởng
Là một tài tài, hay nói, qua, qua, qua một khác, qua giữ, qua, qua một khác, qua, qua, qua, khi khác mới, khác mới, khi khác mới đăng, mới, mới đăng, mới đăng, mới đăng, mới đăng, mới đăng, mới đăng, mới đăng, mới đăng cam cam