Tên thương hiệu: | zmkj |
Số mẫu: | SCN 6 inch |
MOQ: | 5PCS |
giá bán: | by case |
Chi tiết bao bì: | wafer đơn được đóng gói trong hộp nhựa 6 "dưới N2 |
Điều khoản thanh toán: | T/T, Western Union, MoneyGram |
( GaAs ) Tấm wafer Gallium
Brad một phòng sạch 100 lớp để làm sạch wafer và đóng gói. Tấm wafer GaAs của chúng tôi bao gồm phôi / tấm mỏng 2 ~ 6 inch cho các ứng dụng LED, LD và Vi điện tử. Chúng tôi luôn tận tâm để cải thiện chất lượng của các trạm biến áp hiện tại và phát triển chất nền kích thước lớn.
(GaAs) Tấm wafer Gallium cho các ứng dụng LED
THÔNG SỐ KỸ THUẬT - 6 inch SI-Dopant N-Type SSP / DSP LED / LD Gallium Arsenide wafer | |
Phương pháp tăng trưởng | VGF |
Sự định hướng | <100> |
Đường kính | 150,0 +/- 0,3 mm |
Độ dày | 650um +/- 25um |
đánh bóng | Đánh bóng một mặt (SSP) |
Độ nhám bề mặt | Đánh bóng |
TTV / Cung | <10um / <10um |
Dopant | Sĩ |
Loại dẫn điện | Loại N |
Điện trở suất (tại RT) | (1,2 ~ 9,9) * 10 -3 ohm cm |
Mật độ hố Etch (EPD) | Đèn LED <5000 / cm 2 ; LD <500 / cm2 |
Vận động | LED> 1000 cm2 / so với; LD> 1500 cm2 / so với |
Nồng độ chất mang | LED> (0,4-4) * 10 18 / cm 3 ; LD> (0,4-2,5) * 10 18 / cm3 |
Thông số kỹ thuật của wafer bán dẫn
Phương pháp tăng trưởng | VGF | |||
Dopant | loại p: Zn | loại n: Si | ||
Hình dạng wafer | Vòng (DIA: 2 ", 3", 4 ", 6") | |||
Định hướng bề mặt * | (100) ± 0,5 ° | |||
* Định hướng khác có thể có sẵn theo yêu cầu | ||||
Dopant | Si (loại n) | Zn (loại p) | ||
Nồng độ chất mang (cm-3) | (0,8-4) × 1018 | (0,5-5) × 1019 | ||
Tính cơ động (cm2 / VS) | (1-2,5) × 103 | 50-120 | ||
Mật độ sân Etch (cm2) | 100-5000 | 3.000-5.000 | ||
Đường kính wafer (mm) | 50,8 ± 0,3 | 76,2 ± 0,3 | 100 ± 0,3 | |
Độ dày | 350 ± 25 | 625 ± 25 | 625 ± 25 | |
TTV [P / P] (Tập) | 4 | 4 | 4 | |
TTV [P / E] (Tập) | 10 | 10 | 10 | |
WARP (Tiếng Việt) | 10 | 10 | 10 | |
CỦA (mm) | 17 ± 1 | 22 ± 1 | 32,5 ± 1 | |
OF / IF (mm) | 7 ± 1 | 12 ± 1 | 18 ± 1 | |
Đánh bóng* | E / E, P / E, P / P | E / E, P / E, P / P | E / E, P / E, P / P |
Thông số kỹ thuật của wafer bán cách điện
Phương pháp tăng trưởng | VGF | |||
Dopant | Loại SI: Carbon | |||
Hình dạng wafer | Vòng (DIA: 2 ", 3", 4 ", 6") | |||
Định hướng bề mặt * | (100) ± 0,5 ° | |||
* Định hướng khác có thể có sẵn theo yêu cầu | ||||
Điện trở suất (Ω.cm) | ≥ 1 × 107 | ≥ 1 × 108 | ||
Tính cơ động (cm2 / VS) | 5.000 | , 000 4.000 | ||
Mật độ sân Etch (cm2) | 1.500-5.000 | 1.500-5.000 | ||
Đường kính wafer (mm) | 50,8 ± 0,3 | 76,2 ± 0,3 | 100 ± 0,3 | 150 ± 0,3 |
Độ dày | 350 ± 25 | 625 ± 25 | 625 ± 25 | 675 ± 25 |
TTV [P / P] (Tập) | 4 | 4 | 4 | 4 |
TTV [P / E] (Tập) | 10 | 10 | 10 | 10 |
WARP (Tiếng Việt) | 10 | 10 | 10 | 15 |
CỦA (mm) | 17 ± 1 | 22 ± 1 | 32,5 ± 1 | Chú thích |
OF / IF (mm) | 7 ± 1 | 12 ± 1 | 18 ± 1 | Không có |
Đánh bóng* | E / E, P / E, P / P | E / E, P / E, P / P | E / E, P / E, P / P | E / E, P / E, P / P |
Câu hỏi thường gặp -
Q: Những gì bạn có thể cung cấp hậu cần và chi phí?
(1) Chúng tôi chấp nhận DHL, FedEx, TNT, UPS, EMS, SF, v.v.
(2) Nếu bạn có số chuyển phát nhanh của riêng mình, thật tuyệt vời.
Nếu không, chúng tôi có thể hỗ trợ bạn giao hàng. Vận chuyển hàng hóa = USD 25,0 (trọng lượng đầu tiên) + 12,0 USD / kg
Q: Thời gian giao hàng là gì?
(1) Đối với các sản phẩm tiêu chuẩn như ống kính bóng, ống kính powell và ống kính collimator:
Đối với hàng tồn kho: giao hàng là 5 ngày làm việc sau khi đặt hàng.
Đối với các sản phẩm tùy chỉnh: giao hàng là 2 hoặc 3 tuần làm việc sau khi đặt hàng.
(2) Đối với các sản phẩm không đạt tiêu chuẩn, việc giao hàng là 2 hoặc 6 tuần làm việc sau khi bạn đặt hàng.
Q: Làm thế nào để thanh toán?
T / T, Paypal, West Union, MoneyGram, Thanh toán an toàn và Đảm bảo thương mại trên Alibaba và vv ..
Q: Moq là gì?
(1) Đối với hàng tồn kho, Moq là 5 chiếc.
(2) Đối với các sản phẩm tùy chỉnh, Moq là 5 -20.
Nó phụ thuộc vào số lượng và kỹ thuật
Q: Bạn có báo cáo kiểm tra vật liệu?
Chúng tôi có thể cung cấp báo cáo chi tiết cho các sản phẩm của chúng tôi.
Bao bì - Logistcs
Chúng tôi quan tâm đến từng chi tiết của gói, làm sạch, chống tĩnh điện, xử lý sốc. Theo số lượng và hình dạng của sản phẩm,
chúng tôi sẽ có một quy trình đóng gói khác nhau!