Chất nền bán dẫn 2-6 inch LiNbO3 Chất nền tinh thể đơn wafer
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | zmkj |
Số mô hình: | LN |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 25 chiếc |
---|---|
Giá bán: | by case |
chi tiết đóng gói: | 25 chiếc hộp đựng băng cassette trong túi làm sạch 100 lớp |
Thời gian giao hàng: | 2-4 tuần |
Điều khoản thanh toán: | Liên minh phương Tây, T / T |
Khả năng cung cấp: | 5000pcs |
Thông tin chi tiết |
|||
Vật chất: | Lithium niobate (LiNbO3) đơn tinh thể | orientaiton: | Y-42 ° / 36 ° / 108 ° / 0 ° |
---|---|---|---|
Độ dày: | 250-500um | Màu sắc: | không màu hoặc đen |
Lớp: | cưa / quang học | Kích thước: | 2-6 inch |
Làm nổi bật: | wafer chất nền,wafer bán dẫn |
Mô tả sản phẩm
Tấm lót nền Lithium niobate LiNbO3 đường kính 4 inch 100mm, tấm lót LN để cưa và quang học, Thỏi tinh thể LiNbO3 cấp SAW
Sự mô tả:
Lithium niobate (LiNbO3) là vật liệu sắt điện thích hợp cho nhiều ứng dụng khác nhau.Tính linh hoạt của nó
được thực hiện nhờ các đặc tính điện quang, phi tuyến và áp điện tuyệt vời của nội tại
vật chất.
Nó là một trong những vật liệu điện quang được đặc trưng kỹ lưỡng nhất và các kỹ thuật nuôi cấy tinh thể luôn tạo ra các tinh thể lớn
có độ hoàn thiện cao.
Các ứng dụng:
-
Tăng gấp đôi tần số cho các bước sóng> 1μm và bộ dao động tham số quang học (OPO) được bơm ở 1064 nm cũng như các thiết bị gần như pha-pha (QPM);
-
Tế bào Pockel, công tắc Q và bộ điều biến pha;
-
Chất nền ống dẫn sóng, tấm sóng âm bề mặt (SAW).
Tính chất vật lý và quang học:
Cấu trúc tinh thể | Tam giác, nhóm không gian R3c |
Tham số ô | a = 0,515, c = 13,863, Z = 6 |
Độ nóng chảy | 1255 +/- 5 ℃ |
Curie Point | 1140 +/- 5 ℃ |
Độ cứng Mohs | 5 |
Tỉ trọng | 4,64 g / cm 3 |
Hệ số hấp thụ | ~ 0,1% / cm @ 1064 nm |
Độ hòa tan | không tan trong H2O |
Hằng số điện môi tương đối | εT11 / ε0: 85 |
εT33 / ε0: 29,5 | |
Sự giãn nở nhiệt | || a, 2,0 x 10 -6 / K @ 25 ℃ |
Hệ số ở mức 25 ℃ | || c, 2,2 x 10 -6 / K @ 25 ℃ |
Dẫn nhiệt | 38 W / m / K @ 25 ℃ |
Phạm vi trong suốt | 420 - 5200 nm |
Chỉ số khúc xạ | ne = 2,146, không = 2,220 @ 1300 nm |
ne = 2,156, không = 2,322 @ 1064 nm | |
ne = 2,203, không = 2,286 @ 633 m | |
Đồng nhất quang học | ~ 5 x 10 -5 / cm |
Phương trình Sellmeier (l tính bằng mm) | không 2 (l) = 4,9048 + 0,11768 / (l2- 0,04750) - 0,027169l2 |
ne 2 (l) = 4,5820 + 0,099169 / (l2 - 0,04443) - 0,021950 l2 |
Định hướng | 36 ° Y-cut ± 0,2 ° | 41 ° Y-cut ± 0,2 ° | Cắt X ± 0,2 ° | |
Đường kính | 100 ± 0,3mm | |||
Ngày đầu tiên của căn hộ | 32 ± 2mm, vuông góc với trục X ± 0,2 ° | 32 ± 2mm, vuông góc với 112 ° Y ± 0,2 ° | ||
Ngày thứ 2 của căn hộ | 10 ± 2mm CW270 ° từ 1st OF | 10 ± 2mm CW315 ° từ 1st OF | 10 ± 2mm CW315 ° Hoặc 270 ° từ 1st OF | |
Độ dày | 200 ~ 250 ± 25um, 300-350 ± 25um, 500 ± 25um | |||
Mặt trước | "+", Ra < 1nm, | |||
Mặt sau | GC # 1000, GC # 2000 được Lapped | |||
LTV | < 1um, vùng 5x5mm | |||
CÂY CUNG | ≤25um |
tinh thể quang học tinh thể LiNbO3
Sự chỉ rõ | Thông thường | Độ chính xác cao |
Vật liệu | LiNbO3 (LN) | LiNbO3 (LN) |
Định hướng | X-112 ° Y, 36 ° Y, 42 ° Y ± 0,5 ° | X-112 ° Y, 36 ° Y, 42 ° Y ± 0,5 ° |
Song song | 30 " | 10 '' |
Vuông góc | 10 ' | 5 ' |
Chất lượng bề mặt | 40/20 | 20/10 |
Biến dạng mặt sóng |
λ / 4 @ 632nm
|
λ / 8 @ 632nm
|
Độ phẳng bề mặt |
λ / 4 @ 632nm
|
λ / 8 @ 632nm
|
Khẩu độ rõ ràng | > 90% | > 90% |
Gọt cạnh xiên | <0,2 × 45 ° | <0,2 × 45 ° |
Dung sai độ dày / đường kính | ± 0,1 mm | ± 0,1 mm |
Kích thước tối đa | dia150 × 50mm | dia150 × 50mm |
Câu hỏi thường gặp
Q1.Công ty của bạn là một nhà máy hoặc công ty thương mại?
Chúng tôi có một nhà máy và chúng tôi cũng xuất khẩu bởi công ty thương mại của chúng tôi.
Chúng tôi là nhà sản xuất chất nền Sapphire.
Q3.Làm thế nào về Trả tiền hạn & giao hàng?
T / T, đặt cọc 50 % và giao hàng bằng FOB
Q4.Bạn có bất kỳ kho wafer hoặc thỏi nào không?
Chúng tôi gia công wafer nhiều kích thước và ống kính theo yêu cầu của khách hàng.
Vì vậy, chúng tôi có ít kích thước trong kho nếu đó là thông số kỹ thuật của commen.
Q5.Làm thế nào lâu sẽ mất để có được các sản phẩm?
Nói chung sẽ mất 2 ~ 4 tuần để xử lý trước khi giao hàng.