Tên thương hiệu: | ZMKJ |
Số mẫu: | Kích thước tùy chỉnh |
MOQ: | 5 cái |
giá bán: | by case |
Chi tiết bao bì: | gói wafer đơn trong phòng làm sạch 100 lớp |
Điều khoản thanh toán: | T / T, Western Union, MoneyGram |
4h-n 4 inch 6 inch dia 100mm wafer hạt sic độ dày 1mm cho sự phát triển của thỏi
Kích thước tùy chỉnh /2 inch / 3 inch / 4 inch / 6 inch 6H-N / 4H-SEMI / 4H-N thỏi SIC / Độ tinh khiết cao 4H-N 4 inch 6 inch đường kính 150mm silicon cacbua đơn tinh thể (sic)S / wafers sic as-cut tùy chỉnhSản xuất Bánh xốp 4 inch 4H-N 1.5mm SIC cho tinh thể hạt
Giới thiệu về tinh thể silic cacbua (SiC)
Cacbua silic (SiC), còn được gọi là carborundum, là một chất bán dẫn có chứa silic và cacbon với công thức hóa học là SiC.SiC được sử dụng trong các thiết bị điện tử bán dẫn hoạt động ở nhiệt độ cao hoặc điện áp cao, hoặc cả hai. SiC cũng là một trong những thành phần LED quan trọng, nó là chất nền phổ biến để phát triển các thiết bị GaN và nó cũng được sử dụng như một bộ truyền nhiệt ở cao đèn LED nguồn.
Bất động sản | 4H-SiC, Tinh thể đơn | 6H-SiC, Tinh thể đơn |
Tham số mạng | a = 3.076 Å c = 10.053 Å | a = 3.073 Å c = 15.117 Å |
Xếp dãy | ABCB | ABCACB |
Độ cứng Mohs | ≈9,2 | ≈9,2 |
Tỉ trọng | 3,21 g / cm3 | 3,21 g / cm3 |
Cái nhiệt.Hệ số giãn nở | 4-5 × 10-6 / K | 4-5 × 10-6 / K |
Chỉ số khúc xạ @ 750nm |
không = 2,61 |
không = 2,60 |
Hằng số điện môi | c ~ 9,66 | c ~ 9,66 |
Độ dẫn nhiệt (loại N, 0,02 ohm.cm) |
a ~ 4,2 W / cm · K @ 298K |
|
Độ dẫn nhiệt (bán cách điện) |
a ~ 4,9 W / cm · K @ 298K |
a ~ 4,6 W / cm · K @ 298K |
Khoảng cách ban nhạc | 3,23 eV | 3,02 eV |
Trường điện phá vỡ | 3-5 × 106V / cm | 3-5 × 106V / cm |
Tốc độ trượt bão hòa | 2.0 × 105m / giây | 2.0 × 105m / giây |
Đường kính 2 inch Silicon Carbide (SiC) Đặc điểm kỹ thuật của bề mặt | ||||||||||
Lớp | Không MPD lớp | Lớp sản xuất | Lớp nghiên cứu | Lớp giả | ||||||
Đường kính | 100. mm ± 0,2 mm | |||||||||
Độ dày | 1000 ± 25um hoặc độ dày tùy chỉnh khác | |||||||||
Định hướng Wafer | Trục lệch: 4,0 ° về phía <1120> ± 0,5 ° đối với 4H-N / 4H-SI Trên trục: <0001> ± 0,5 ° đối với 6H-N / 6H-SI / 4H-N / 4H-SI | |||||||||
Mật độ Micropipe | ≤0 cm-2 | ≤2 cm-2 | ≤5cm-2 | ≤30 cm-2 | ||||||
Điện trở suất | 4H-N | 0,015 ~ 0,028 Ω • cm | ||||||||
4 / 6H-SI | ≥1E7 Ω · cm | |||||||||
Căn hộ chính | {10-10} ± 5,0 ° hoặc hình tròn | |||||||||
Chiều dài phẳng chính | 18,5 mm ± 2,0 mm hoặc hình tròn | |||||||||
Chiều dài phẳng thứ cấp | 10,0mm ± 2,0 mm | |||||||||
Định hướng phẳng thứ cấp | Mặt trên silicon: 90 ° CW.từ phẳng chính ± 5,0 ° | |||||||||
Loại trừ cạnh | 1 mm | |||||||||
TTV / Bow / Warp | ≤10μm / ≤10μm / ≤15μm | |||||||||
Sự thô ráp | Đánh bóng Ra≤1 nm | |||||||||
CMP Ra≤0,5 nm | ||||||||||
Vết nứt do ánh sáng cường độ cao | Không có | 1 được phép, ≤2 mm | Chiều dài tích lũy ≤ 10mm, chiều dài đơn ≤2mm | |||||||
Tấm Hex bằng ánh sáng cường độ cao | Diện tích tích lũy ≤1% | Diện tích tích lũy ≤1% | Diện tích tích lũy ≤3% | |||||||
Khu vực đa dạng bởi ánh sáng cường độ cao | Không có | Diện tích tích lũy ≤2% | Diện tích tích lũy ≤5% | |||||||
Trầy xước do ánh sáng cường độ cao | 3 vết xước đến 1 × chiều dài tích lũy đường kính tấm wafer | 5 vết xước đến 1 × chiều dài tích lũy đường kính tấm wafer | 5 vết xước đến 1 × chiều dài tích lũy đường kính tấm wafer | |||||||
chip cạnh | Không có | 3 được phép, mỗi ≤0,5 mm | 5 được phép, mỗi ≤1 mm | |||||||
Sản xuất trưng bày
Loại 4H-N / Tấm / thỏi SiC có độ tinh khiết cao
Tấm / thỏi SiC 2 inch 4H N-Type
Tấm wafer SiC 3 inch 4H loại N Tấm / thỏi SiC 4 inch 4H N-Type Tấm / thỏi SiC 6 inch 4H loại N |
4H bán cách điện / Độ tinh khiết cao SiC wafer 2 inch 4H wafer SiC bán cách nhiệt
Tấm wafer SiC bán cách nhiệt 3 inch 4H Tấm wafer SiC bán cách nhiệt 4 inch 4H Tấm wafer SiC bán cách nhiệt 6 inch 4H |
Tấm wafer SiC loại N 6H
Tấm / thỏi SiC 2 inch 6H loại N |
Kích thước tùy chỉnh cho 2-6 inch
|
Ứng dụng SiC
Lĩnh vực ứng dụng
> Bao bì - Logistcs
chúng tôi quan tâm đến từng chi tiết của gói, làm sạch, chống tĩnh điện, xử lý sốc.
Tùy theo số lượng và hình dạng của sản phẩm, chúng tôi sẽ thực hiện quy trình đóng gói khác nhau!Hầu như bằng băng wafer đơn hoặc băng 25 chiếc trong phòng làm sạch cấp 100.